Themen
Geräte
Serverdienste
Webdienste
Apps-Android
Apps-iOS
Apps-PC
Sonstiges
Themen
Geräte
Serverdienste
Webdienste
Apps-Android
Apps-iOS
Apps-PC
Sonstiges
Im Systemvergleich werden die Vor- und Nachteile der 3 existierenden Netzwerktopologien und deren Apps aufgezeigt. Eine noch umfangreichere Betrachtung einiger Apps bietet dabei die Messenger Matrix von Mike Kuketz.
Bei zentralisierten Messaging Systemen kommuniziert eine App mit einem zentralen Server (-cluster) des jeweiligen Anbieters. Für alle zentralisierten Messaging Systeme gilt zur Zeit, das es pro Anbieter genau eine App für den Dienst gibt.
Vor- und Nachteile:
Netzwerk | Signal | Threema | |
---|---|---|---|
App | Signal | Threema | |
Apple iOS | ja | ja | ja |
Google Android | ja | ja | ja |
Quelloffen | ja | ja | nein |
Verschlüsselung | Axolotl | NaCl | proprietär |
Metadaten | wenige | wenige | ja |
Zugang | Tel.-Nr. | Threema-ID | Tel.-Nr. |
Kontaktfindung | autom. | autom. | autom. |
Rechtsbereich | USA | CH | USA |
Links:
Bei föderierten Messaging Systemen kommunizieren verschiedene Apps mit Servern von verschiedenen Anbietern. Das Prinzip ähnelt dem von E-Mail: es gibt verschiedene Apps und alle E-Mail-Anbieter können Nachrichten untereinander austauschen.
Vor- und Nachteile:
Netzwerk | Matrix | SMS | SMS | XMPP | XMPP | XMPP |
---|---|---|---|---|---|---|
App | Element | Nachrichten | QKSMS | Conversations | Monal | Quicksy |
Apple iOS | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Google Android | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
Quelloffen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Verschlüsselung | Olm | keine | keine | OMEMO | OMEMO | OMEMO |
Metadaten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zugang | Matrix-ID | Tel.-Nr. | Tel.-Nr. | Jabber-ID | Jabber-ID | Tel.-Nr. |
Kontaktfindung | autom. | autom. | autom. | manuell | manuell | autom. |
Rechtsbereich | versch. | DE | DE | versch. | versch. | versch. |
Links:
Bei direkten Messaging Systemen kommuniziert eine App eines Benutzers direkt, d.h. ohne Server mit der App eines anderen Benutzers.
Vor- und Nachteile:
Netzwerk | Briar | Jami |
---|---|---|
App | Briar | Jami |
Apple iOS | nein | ja |
Google Android | ja | ja |
Quelloffen | ja | ja |
Verschlüsselung | Bramble | RSA |
Metadaten | nein | wenige |
Zugang | Lokaler Account | Lokaler Account |
Kontaktfindung | manuell | manuell |
Rechtsbereich | keiner | keiner |
Links: